Model List
mode | Wi-Fi 2.4/5G | Bluetooth 5.2 | Zigbee 3.0 | Z-Wave | Lora | LTE CatM1 | USB | Li battery |
---|
DSGW-210-X-1 | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
DSGW-210-X-2 | ● | ● |
|
|
| ● | ● |
|
DSGW-210-X-3 |
|
|
|
|
| ● | ● |
|
DSGW-210-X-4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
DSGW-210-X-5 | ● | ● | ● |
|
|
| ● |
|
DSGW-210-X-6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSGW-210-X-7 |
| ● |
|
| ● |
|
| ● |
Configuration | RAM | eMMC |
---|
-A | 1GB | 8GB |
-B | 2GB | 8GB |
-C | 1GB | 16GB |
-D | 2GB | 16GB |
-E | 512MB | 4GB |

1. 简介
1.1 功能和描述
DSGW-210是一款具有多种协议和边缘计算功能的物联网网关。它为各种无线物联网设备提供可靠的连接。网关的模块化架构提供了自定义许多网关功能的能力,从而提供了满足您确切需求的现成解决方案。选项包括蜂窝,蓝牙,Wi-Fi,以太网,USB,ZigBee,Z波和锂电池备份。
1.2 产品功能概述
1.3 硬件框图

2. 机械要求
2.1 图纸

3. 规格
3.1 技术参数
类别 | 规格 |
---|
电源 | USB C 型 5V/3A |
重置按钮 | 复位按钮为孔按钮,按下复位按钮超过5 秒后,定位器将恢复为出厂设置。 |
开关 | 开/关电源 |
网络接口 | 广域网/局域网变量 |
USB | USB2.0 |
SIM卡 | 微型卡 |
SD 卡 | 1 |
指示灯(红标) | 1).电源和电池指示灯 2)。无线 LED 3)LTE 指示灯 |
无线协议 | Zigbee,Z-WAVE,BLE,Wi-Fi |
天线 | Zigbee/BLE PCB Antenna;Z-WAVE/Wi-Fi FPC Antenna |
锂电池 | 6000mAH |
安装方法 | 墙面,吸顶安装,DIN |
断续器 | Real Time Clock operated from on board battery |
硬件加密 | ECC608 |
工作温度 | -10°C~60°C |
储存温度 | -40°C~85°C |
工作湿度 | 10%~90% |
防护等级 | 防护等级 IP22 |
冷却 | 散热硅胶/铝 |
当前 | 500mA@5V |
3.2 性能要求
中央处理器 | Quad-core Cortex A35 |
系统 | Linux Debian 9 |
公羊 | 最高 2GB |
断续器 | 最高 16GB |
SD 卡 | 最高 128GB |
无线网络性能 | • IEEE无线局域网标准: IEEE802.11ac;IEEE 802.11a;IEEE802.11n;IEEE802.11g;IEEE 802.11b • 数据速率: IEEE 802.11b 标准模式:1,2,5.5,11Mbps IEEE 802.11g 标准模式:6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps IEEE 802.11n: MCS0~MCS7 @ HT20/ 2.4GHz 频段 MCS0~MCS7 @ HT40/ 2.4GHz 频段 MCS0~MCS9 @ HT40/ 5GHz 频段 IEEE 802.11ac: MCS0~MCS9 @ VHT80/ 5GHz 频段 • 灵敏度: VHT80 MCS9 : -60dBm@10% PER(MCS9) /5GHz 频段 HT40 MCS9 : -63dBm@10% PER(MCS9) /5GHz 频段 HT40 MCS7 : -70dBm@10% PER(MCS7) /2.4GHz 频段 HT20 MCS7 : -71dBm@10% PER(MCS7) /2.4GHz 频段 • 发射功率: IEEE 802.11ac: 13dBm @HT80 MCS9 /5GHz 频段 IEEE 802.11ac: 16dBm @HT80 MCS0 /5GHz 频段 IEEE 802.11n: 14dBm @HT20/40 MCS7 /5GHz 频段 IEEE 802.11n: 16dBm @HT20/40 MCS0 /5GHz 频段 IEEE 802.11n: 16dBm @HT20/40 MCS7 /2.4GHz 频段 IEEE 802.11g: 16dBm @54MHz IEEE 802.11b: 18dBm @11MHz • 无线安全性: WPA/WPA2, WEP, TKIP, 和 AES • 工作模式 : 网桥、网关、接入点 客户端 • 范围: 最小 50 米, 开场 • 发射功率:17dBm • 最高传输速率: 300Mbps • 频率偏移: +/- 50KHZ • 频率范围 (MHz): 2412.0~2483.5 • 低频 (MHz):2400 • 高频 (MHz):2483.5 • E.i.r.p(等效同位素辐射功率)(mW)<100mW • 带宽(MHz):20MHz/40MHz • 调制: BPSK/QPSK, FHSSCCK/DSSS, 64QAM/OFDM |
蓝牙性能 | • 发射功率: 19.5dBm • 范围: 最小 150 米, 开场 • 接收灵敏度: -80dBm@0.1%BER • 频率偏移: +/-20KHZ • 频率范围 (MHz):2401.0~2483.5 • 低频 (MHz):2400 • 高频 (MHz):2483.5 • E.i.r.p (等效同位辐射功率) (mW)<10mW • 带宽 (MHz):2MHz • 调制: GFSK |
Zigbee Performance | • 发射功率:17.5dBm • 范围:最小 100 米,开场 • 接收灵敏度:-94dBm • 频率偏移: +/-20KHZ • 频率范围 (MHz):2401.0~2483.5 • 低频 (MHz):2400 • 高频 (MHz):2483.5 • E.i.r.p (等效同位辐射功率) (mW)<100mW • 带宽 (MHz):5MHz • 调制: OQPSK |
Z波性能 | • TX功率高达13dBm(20mW) • RX灵敏度:@100kbps-97.5dBm • 范围:最小100米,开场 • 默认频率:916MHz(不同国家/地区,不同 频率) |
LTE 猫咪 M1 | 工作频段:850/900/1800/1900MHZ |
• 全球:LTE:FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B26/B28 • 北美: LTE TDD:B2/B4/B12/B13 • LTE TDD:B39(猫咪)仅限 M1) |
广域网/局域网 | 10/100M bps |
4. 质量保证
4.1 质量和测试信息
信息描述 | 标准(是) 定制(否) |
---|
静电放电测试 | 是的 |
射频天线分析 | 是的 |
环境测试 | 是的 |
可靠性测试 | 是的 |
认证 | FCC, CE, Bluetooth(BQB), PTCRB, RoHs |