产品规格书
产品名称:OpenHAB EnOcean Gateway
型号名称:DSGW-211
简介
描述
DSGW-211是EnOcean网关。它与OpenHAB一起使用。它为各种EnOcean物联网设备提供可靠的连接。一旦启动,OpenHAB将自动扫描您的网络中的已知设备,并允许您轻松设置它们。
产品功能概述
支持5V USB C型电源
支持 EnOcean, TM310
一个广域网/局域网可变网络端口
RGB 指示灯环
支持 USB2.0
支持备用锂电池,最近12小时
支持 LTE cat1/LTE catM1
支持 BLE 5.0
支持事项
硬件框图

机械要求
图纸


规格
技术参数
Category | Specifications |
Power Supply | USB type-C 5V/3A |
Reset button | The reset button is hole button, After pressing the reset button for more than 5 seconds, the Locator will be restored to the factory settings. |
Button | Software custom button |
Network Interface | RJ45 |
USB | USB2.0 |
SD card | Up to 128GB SD card |
Indicator LEDs | RGB indicator ring |
Li battery | 6000mAh (last 12 hours) |
Wireless protocol | EnOcean |
Antenna | External antenna (SMA connector) |
Installation method | Flat,Ceiling,DIN |
RTC | Real Time Clock operated from on board battery |
Operating Temperature | -10℃~60℃ |
Storage Temperature | -40℃~85℃ |
Operating humidity | 10%~90% |
IP rating | IP22 |
Cooling | Heat dissipation silicone/aluminum |
Current | 500mA@5V |
性能要求
CPU | Quad-core Cortex A53 |
RAM | 1GB |
eMMC | 8GB |
EnOcean | • Radio frequency: • 868 MHz for Europe and other countries adopting RED • 902 MHz for USA (FCC specification) and Canada (IC specification) • EnOcean interface: TCM 310 • Transmit power: 3dBm maximum • Receive sensitivity: -97 dBm |
Bluetooth | • TX Power: 6dBm • Range: 150 meters minimum, open filed • Receiving Sensibility: -93dBm@0.1%BER • Frequency offset: +/-20KHZ • Frequency Range (MHz):2401.0~2483.5 • Low Frequency (MHz):2400 • High Frequency (MHz):2483.5 • E.i.r.p (Equivalent Isotopically Radiated power) (mW)<10mW • Bandwidth (MHz):2MHz • Modulation: GFSK |
Matter | • TX Power: 17.5dBm • Range: 100 meters minimum, open filed • Receiving Sensibility:-94dBm • Frequency offset: +/-20KHZ • Frequency Range (MHz):2401.0~2483.5 • Low Frequency (MHz):2400 • High Frequency (MHz):2483.5 • E.i.r.p (Equivalent Isotopically Radiated power) (mW)<100mW • Bandwidth (MHz):5MHz • Modulation: OQPSK |
LTE Cat M1 | • Operation Frequency Band: 850/900/1800/1900MHZ |
• Global:LTE:FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B26/B28 • North America: LTE TDD:B2/B4/B12/B13 • LTE TDD:B39(for cat.M1 only) |
LTE Cat1 | • LTE FDD: B2/B4/B5/B12/B13 • WCDMA:B2/B4/B5 • LTE FDD Data rate:10(DL)/5(DL) |
WAN/LAN | • 10/100M bps |
软件要求
系统 | OpenHAB |
附加组件 | EnOcean Binding |
质量保证要求
质量和测试信息
信息描述 | 标准(是) 定制(否) |
静电放电测试 | 是 |
射频天线分析 | 是 |
环境测试 | 是 |
可靠性测试 | 是 |
认证 | FCC, CE, RoHs |